superficie bât. (m2) : | 1600 | superficie totale - hauteur : | ||
superficie terrain (m) : | 40 x 20 | type : | ||
procédé : | homologation : | |||
arrosage : | nombre d’arroseurs : | |||
éclairage : | ||||
lux : | nombre de projecteurs : | |||
charpente : | métallique | toiture : | ||
chauffage : | au gaz (1986) | type : | ||
chauffage eau chaude : | P.I par chaudière | capacité : | ||
vestiaires collectifs : | 4 | s. | ||
douches : | 2 salles de 14 | s. | ||
vestiaires arbitres : | 1 | surface - douches | 1 douche | |
local sanitaire : | local de rangement : | 1 | ||
W.C : | 7 | urinoir - Lavabos : | 0 - 4 | |
bureau : | téléphone : | |||
salle de réunion : | ||||
bar : | 1 | buvette extérieure : | ||
gradins : | 435 places | tableau de marquage : | 1 | |
sonorisation : | nb d’enceintes : | |||
local technique : |
Gymnase du Zodiaque
Publié le mardi 13 octobre 2009
Haut de page |
Accueil |
Webmaster |
Plan du site |
Espace privé |
Informations légales |
Aide
Annonay en Ardeche : Ville historique de la Montgolfiere
Mairie d'Annonay - 1 rue de l'Hôtel de Ville - BP 133 - 07104 Annonay CEDEX
Tél. : 04 75 69 32 50 - Fax : 04 75 32 28 22